金银岛网交所
金银岛网交所(www.315.com.cn)即大宗产品网上交易平台,是由中国领先的电子商务服务商-北京网信在线网络科技有限公司全力打造的中国大宗产品网上交易第一品牌,致力于为石油、化工、塑料、钢铁行业的企业提供交易安全、产品全面、服务专业的全方位现货贸易解决方案。
Cities
| City | Rank | Page views pct | Users pct |
|---|---|---|---|
| Other cities | -- | 31.3% | 30.7% |
| Beijing, CN | 189 | 14.4% | 14.4% |
| Guangzhou, CN | 192 | 7.5% | 7.4% |
| Shanghai, CN | 309 | 6.6% | 7.1% |
| Jinan, CN | 162 | 4.2% | 4.2% |
| Shenzhen, CN | 220 | 3.3% | 3.3% |
| Wuhan, CN | 174 | 2.9% | 2.9% |
| Chengdu, CN | 200 | 2.9% | 2.8% |
| Hebei, CN | 153 | 2.3% | 2.3% |
| Shenyang, CN | 211 | 2.3% | 2.4% |
| Hangzhou, CN | 252 | 2.2% | 2.2% |
| Peking, CN | 800 | 2.0% | 2.2% |
| Changsha, CN | 227 | 1.7% | 1.6% |
| Dongguan, CN | 154 | 1.7% | 1.7% |
| Hefei, CN | 182 | 1.6% | 1.7% |
| Nanning, CN | 197 | 1.6% | 1.6% |
| Harbin, CN | 183 | 1.6% | 1.7% |
| Fuzhou, CN | 164 | 1.4% | 1.3% |
| Chongqing, CN | 199 | 1.4% | 1.4% |
| Henan, CN | 118 | 1.3% | 1.3% |
| Wenzhou, CN | 150 | 1.3% | 1.3% |
| Ningbo, CN | 198 | 1.2% | 1.3% |
| Foshan, CN | 142 | 1.1% | 1.0% |
| Hunan, CN | 180 | 1.1% | 1.1% |
| Tianjin, CN | 343 | 1.1% | 1.2% |
