Cities
| City | Rank | Page views pct | Users pct |
|---|---|---|---|
| Other cities | -- | 31.0% | 38.7% |
| Los Angeles, CA, US | 9 | 10.0% | 8.7% |
| San Francisco, CA, US | 6 | 9.4% | 8.9% |
| New York, NY, US | 10 | 9.2% | 8.2% |
| Seattle-Tacoma, WA, US | 6 | 3.5% | 3.0% |
| Boston, MA, US | 9 | 2.9% | 2.7% |
| Chicago, IL, US | 9 | 2.7% | 2.4% |
| Washington, DC, US | 11 | 2.7% | 2.5% |
| San Diego, CA, US | 6 | 2.6% | 2.3% |
| Sacramento, CA, US | 5 | 2.4% | 1.9% |
| Atlanta, GA, US | 9 | 2.2% | 2.0% |
| Portland, OR, US | 5 | 2.2% | 2.0% |
| Phoenix, AZ, US | 7 | 2.2% | 1.8% |
| Denver, CO, US | 7 | 2.1% | 1.8% |
| Philadelphia, PA, US | 13 | 1.9% | 1.8% |
| Dallas-Fort Worth, TX, US | 10 | 1.8% | 1.6% |
| Houston, TX, US | 11 | 1.6% | 1.4% |
| Tampa, FL, US | 10 | 1.4% | 1.2% |
| Las Vegas, NV, US | 7 | 1.3% | 1.0% |
| Detroit, MI, US | 9 | 1.3% | 1.1% |
| Miami, FL, US | 12 | 1.2% | 1.1% |
| Austin, TX, US | 6 | 1.2% | 1.1% |
| Minneapolis-St Paul, MN, US | 10 | 1.1% | 1.1% |
| Raleigh-Durham, NC, US | 9 | 1.0% | 0.9% |
| Orlando, FL, US | 11 | 1.0% | 1.0% |
