Cities
| City | Rank | Page views pct | Users pct |
|---|---|---|---|
| Other cities | -- | 39.7% | 36.7% |
| Beijing, CN | 1417 | 11.9% | 12.5% |
| Guangzhou, CN | 1423 | 5.5% | 5.8% |
| Changsha, CN | 605 | 4.4% | 4.6% |
| Shanghai, CN | 2625 | 4.0% | 4.2% |
| Hanoi, VN | 5917 | 3.5% | 3.6% |
| Peking, CN | 2777 | 3.1% | 3.2% |
| Jinan, CN | 1220 | 3.0% | 3.1% |
| Shenyang, CN | 1084 | 2.8% | 2.9% |
| Hunan, CN | 569 | 2.6% | 2.7% |
| Shenzhen, CN | 1710 | 2.3% | 2.4% |
| Wuhan, CN | 1328 | 2.1% | 2.2% |
| Hangzhou, CN | 1544 | 1.9% | 2.0% |
| Chengdu, CN | 1966 | 1.5% | 1.5% |
| Hong Kong, HK | 14720 | 1.3% | 1.4% |
| Nanning, CN | 1498 | 1.2% | 1.3% |
| Tianjin, CN | 1955 | 1.1% | 1.2% |
| Hefei, CN | 1524 | 1.1% | 1.2% |
| Ningbo, CN | 1245 | 1.1% | 1.1% |
| Hebei, CN | 1507 | 1.1% | 1.2% |
| Chongqing, CN | 1336 | 1.1% | 1.1% |
| Fuzhou, CN | 1252 | 1.1% | 1.1% |
| Dongguan, CN | 1378 | 1.0% | 1.0% |
| Harbin, CN | 1537 | 0.9% | 0.9% |
| Changchun, CN | 1178 | 0.9% | 1.0% |
