Cities
| City | Rank | Page views pct | Users pct |
|---|---|---|---|
| Bangkok, TH | 2 | 89.3% | 87.7% |
| Other cities | -- | 4.7% | 6.2% |
| Nonthaburi, TH | 2 | 3.0% | 2.8% |
| Pathum Thani, TH | 2 | 0.4% | 0.3% |
| Chiang Mai, TH | 2 | 0.4% | 0.3% |
| Songkhla, TH | 2 | 0.4% | 0.3% |
| Khon Kaen, TH | 2 | 0.3% | 0.3% |
| Rayong, TH | 2 | 0.2% | 0.2% |
| Ratchaburi, TH | 1 | 0.2% | 0.2% |
| Pattaya, TH | 2 | 0.2% | 0.2% |
| Lampang, TH | 2 | 0.2% | 0.1% |
| Phitsanulok, TH | 2 | 0.1% | 0.1% |
| Pak Kret, TH | 2 | 0.1% | 0.1% |
| Ayutthaya, TH | 2 | 0.1% | 0.2% |
| Samut Prakan, TH | 2 | 0.1% | 0.1% |
| Chachoengsao, TH | 2 | 0.1% | 0.1% |
| Nakhon Pathom, TH | 2 | 0.1% | 0.1% |
| Surin, TH | 2 | 0.1% | 0.1% |
| Rangsit, TH | 2 | 0.1% | 0.1% |
| Peking, CN | 876 | 0.0% | 0.1% |
| Shanghai, CN | 1647 | 0.0% | 0.1% |
| Hanoi, VN | 3214 | 0.0% | 0.1% |
| Sydney, AU | 664 | 0.0% | 0.1% |
| Singapore, SG | 2324 | 0.0% | 0.1% |
| Beijing, CN | 1231 | 0.0% | 0.2% |
