Cities
| City | Rank | Page views pct | Users pct |
|---|---|---|---|
| Other cities | -- | 44.6% | 45.9% |
| São Paulo, BR | 2 | 11.7% | 11.1% |
| Rio De Janeiro, BR | 2 | 9.1% | 9.4% |
| Brasília, BR | 2 | 3.6% | 3.5% |
| Belo Horizonte, BR | 2 | 3.6% | 3.6% |
| Salvador, BR | 2 | 3.4% | 3.3% |
| Curitiba, BR | 2 | 3.3% | 3.2% |
| Recife, BR | 2 | 3.0% | 2.9% |
| Fortaleza, BR | 2 | 2.5% | 2.3% |
| Porto Alegre, BR | 2 | 2.2% | 2.1% |
| Goiânia, BR | 2 | 2.1% | 2.0% |
| Campinas, BR | 2 | 1.2% | 1.2% |
| Florianópolis, BR | 2 | 1.0% | 1.0% |
| Vitória, BR | 2 | 0.8% | 0.8% |
| Maceió, BR | 2 | 0.8% | 0.8% |
| Natal, BR | 2 | 0.8% | 0.8% |
| Campo Grande, BR | 2 | 0.8% | 0.8% |
| Uberlândia, BR | 2 | 0.8% | 0.7% |
| Niterói, BR | 2 | 0.8% | 0.8% |
| Aracaju, BR | 2 | 0.7% | 0.7% |
| Cuiabá, BR | 2 | 0.7% | 0.7% |
| Santos, BR | 2 | 0.7% | 0.6% |
| João Pessoa, BR | 2 | 0.7% | 0.7% |
| Belém, BR | 2 | 0.7% | 0.6% |
| Santo André, BR | 2 | 0.6% | 0.6% |
