Cities
| City | Rank | Page views pct | Users pct |
|---|---|---|---|
| Other cities | -- | 29.9% | 29.9% |
| Beijing, CN | 1510 | 13.6% | 13.6% |
| Guangzhou, CN | 1537 | 6.2% | 6.2% |
| Shanghai, CN | 2558 | 5.2% | 5.2% |
| Hanoi, VN | 5575 | 4.6% | 4.6% |
| Changsha, CN | 1318 | 4.4% | 4.4% |
| Peking, CN | 3008 | 3.5% | 3.5% |
| Jinan, CN | 1372 | 3.3% | 3.3% |
| Hunan, CN | 604 | 3.1% | 3.1% |
| Shenyang, CN | 1261 | 3.0% | 3.0% |
| Shenzhen, CN | 1877 | 2.6% | 2.6% |
| Chengdu, CN | 1767 | 2.1% | 2.1% |
| Hangzhou, CN | 1764 | 2.1% | 2.1% |
| Wuhan, CN | 1624 | 2.1% | 2.1% |
| Hebei, CN | 1201 | 1.9% | 1.9% |
| Nanning, CN | 1426 | 1.6% | 1.6% |
| Hefei, CN | 1499 | 1.4% | 1.4% |
| Hong Kong, HK | 16526 | 1.4% | 1.4% |
| Taipei, TW | 11457 | 1.2% | 1.2% |
| Chongqing, CN | 1458 | 1.2% | 1.2% |
| Ningbo, CN | 1395 | 1.2% | 1.2% |
| Wenzhou, CN | 951 | 1.2% | 1.2% |
| Harbin, CN | 1511 | 1.1% | 1.1% |
| Tianjin, CN | 2358 | 1.1% | 1.1% |
| Changchun, CN | 1317 | 1.0% | 1.0% |
