Cities
| City | Rank | Page views pct | Users pct |
|---|---|---|---|
| Other cities | -- | 32.8% | 32.8% |
| Los Angeles, CA, US | 626 | 10.5% | 10.5% |
| New York, NY, US | 762 | 9.7% | 9.7% |
| San Francisco, CA, US | 689 | 6.9% | 6.9% |
| Washington, DC, US | 608 | 3.7% | 3.7% |
| Houston, TX, US | 499 | 3.3% | 3.3% |
| Dallas-Fort Worth, TX, US | 594 | 3.2% | 3.2% |
| Philadelphia, PA, US | 733 | 2.8% | 2.8% |
| Boston, MA, US | 753 | 2.8% | 2.8% |
| Atlanta, GA, US | 680 | 2.7% | 2.7% |
| Seattle-Tacoma, WA, US | 613 | 2.6% | 2.6% |
| Chicago, IL, US | 933 | 2.4% | 2.4% |
| Sacramento, CA, US | 521 | 2.1% | 2.1% |
| San Diego, CA, US | 822 | 1.6% | 1.6% |
| Miami, FL, US | 966 | 1.4% | 1.4% |
| Tampa, FL, US | 774 | 1.4% | 1.4% |
| Portland, OR, US | 748 | 1.3% | 1.3% |
| Orlando, FL, US | 891 | 1.3% | 1.3% |
| Minneapolis-St Paul, MN, US | 728 | 1.3% | 1.3% |
| Phoenix, AZ, US | 1027 | 1.2% | 1.2% |
| Austin, TX, US | 645 | 1.1% | 1.1% |
| Detroit, MI, US | 1008 | 1.1% | 1.1% |
| Raleigh-Durham, NC, US | 845 | 1.0% | 1.0% |
| Charlotte, NC, US | 736 | 0.9% | 0.9% |
| Baltimore, MD, US | 930 | 0.8% | 0.8% |
