Cities
| City | Rank | Page views pct | Users pct |
|---|---|---|---|
| Other cities | -- | 28.5% | 31.3% |
| Peking, CN | 3 | 13.8% | 9.4% |
| Beijing, CN | 3 | 12.4% | 12.4% |
| Shanghai, CN | 3 | 10.4% | 8.8% |
| Guangzhou, CN | 3 | 4.5% | 5.6% |
| Shenzhen, CN | 3 | 3.1% | 3.2% |
| Jinan, CN | 5 | 2.6% | 2.7% |
| Chengdu, CN | 3 | 2.6% | 2.7% |
| Hangzhou, CN | 3 | 2.5% | 2.3% |
| Tianjin, CN | 3 | 2.3% | 1.8% |
| Wuhan, CN | 3 | 1.9% | 2.2% |
| Hong Kong, HK | 72 | 1.7% | 2.7% |
| Shenyang, CN | 3 | 1.7% | 1.9% |
| Nanning, CN | 3 | 1.2% | 1.3% |
| Nanjing, CN | 3 | 1.2% | 1.0% |
| Singapore, SG | 65 | 1.2% | 1.2% |
| Chongqing, CN | 3 | 1.2% | 1.2% |
| Hebei, CN | 4 | 1.2% | 1.4% |
| Hefei, CN | 3 | 1.1% | 1.3% |
| Changsha, CN | 6 | 0.9% | 1.0% |
| Fuzhou, CN | 3 | 0.9% | 0.9% |
| Ningbo, CN | 3 | 0.8% | 0.9% |
| Changchun, CN | 3 | 0.8% | 0.9% |
| Harbin, CN | 5 | 0.8% | 1.0% |
| Dongguan, CN | 10 | 0.5% | 0.9% |
